Levage kalite No. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Kalite Hopper | J | T | |||||||
debi | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
hopper | Dou lajè | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Volim bokit | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Bokit la soti nan | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Chèn nan | anplasman | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Yon nimero de | 1 | 2 | |||||||
Single teren kraze chaj | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
piyon | X (minimòm) | 12 | |||||||
Kantite dan | mm | 386.37 | 482,96 | 618.19 | 772,74 | 965,92 | 1217.06 | ||
Hopper kouri vitès | m/s | 0.5 | |||||||
Vitès koton | Min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9.89 | 7.85 | ||
Remak: 1. Kapasite transmèt nan tablo a kalkile dapre koyefisyan ranpli ψ = 0.6-0.85. 2. Single chèn kraze chaj, leve wotè anba a 20m ak valè nimeratè, 20-40m ak valè denominatè. |