modèl | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
Fòm Hopper | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
Debi m3 / h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
Bokit mm lajè | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
Volim bokit L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
Bokit la soti nan mm | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
Chèn goudwon mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
Anplasman piyon mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
Dou vitès m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Remak:
1. Kapasite bokit la nan tablo a se kapasite bokit CALCULATED, epi kapasite transmèt la kalkile dapre koyefisyan ranpli 0.6.
2.TH kalite Hopper Hopper itilize:
Zh - gwo twou san fon bokit: transpòte materyèl mouye, tankou sik, sab mouye, elatriye.
Sh-- Deep bokit: transmèt lou poud nan ti materyèl esansyèl, tankou siman, sab, chabon, elatriye.
3.HL kalite Hopper Hopper itilize:
Q-- Hopper fon wonn anba: transmèt mouye, fasil pou agglomere, difisil pou jete materyèl, tankou sab mouye, chabon mouye, elatriye.
S-- Hopper fon wonn anba: transmèt materyèl sèk, ki lach, fasil jete, tankou siman, chabon, gravye, elatriye.